Trollsprinten 98-02-15

Denna tävling kördes i Hassela.
En sträcka kördes 1 ggr  och sedan körder nästa sträcka 3 gånger i samma riktning.

Resultat :

Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  EKONOMI                  
3 Leif Nilsson LMK VW Golf 2.20 5,06 4,56 4,49 16,51 10 4
4 Kent Kanon SMK Opel Kadett 2,21 brutit          
6 Per Sundman SMK BMW 2002 2,22 4,50 4,47 4,42 16,41 15 2
9 Sven Hedman LRC Mitsubishi 2,17 6,12 4,52 4,53 17,14 8 5
10 Anders Hedström SMK Saab 99 2,15 4,43 4,47 4,45 16,30 20 1
11 Anders Persson LMK Saab 99 2,16 4,54 4,46 4,47 16,43 12 3
Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  C Nationell                  
13 Jan Honak SMK Volvo 240 2,16 14,11 4,34 4,43 25,33 6 6
16 Anders Nilsson SMK Suzuki Swift 2,28 7,53 4,44 4,43 19,48 8 5
20 Anders Fall LMK VW Golf 2,11 4,31 4,19 4,18 15,19 20 1
21 Janne Zetterman LMK VW Golf 2,17 4,37 4,31 4,33 15,58 15 2
23 Rolf Söderberg SMK Mazda 323 2,36 5,03 4,46 4,42 17,07 10 4
24 Conny Zetterman LMK Opel Kadett 2,18 4,42 4,33 4,30 16,03 12 3
28 Esbjörn Sandbäck LMK VW Golf 5,08 20,59 4,53 4,51 35,51 4 7
Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  B Nationell                  
29 Niklas Hägg SMK Opel Kadett 2,10 4,20 4,19 4,14 15,03 15 2
30 Hasse Munktell SMK Opel Ascona 2,10 4,28 4,21 4,24 15,23 10 4
31 Anders Hilldingsson SMK Ford Escort 2,11 4,36 4,35 brutit ---    
32 Hans-Göran Eriksson SMK Volvo 142 2,12 4,19 15,31 4,17 26,19 8 5
33 Thomas Hägerström SMK Ford Escort 2,09 4,23 4,20 4,19 15,11 12 3
35 Mattias Hägg SMK Opel Ascona 2,06 4,20 4,14 4,11 14,51 20 1
Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  A Nationell                  
42 Lennart Hägg SMK Opel Ascona 2,10 4,15 4,16 4,13 14,54 20 1
44 Christer Nilsson SMK Opel Manta 2,10 4,20 4,15 4,09 14,54 15 2
45 Göran Willhemsson SMK Volvo 240 2,14 4,22 4,20 4,18 15,14 10 4
46 Börje Westman SMK VW 1302 2,12 4,33 4,30 4,28 15,43 8 5
47 Lars Svensson SMK VW Golf 2,28 4,51 4,44 4,37 16,40 6 6
49 Benny Persson LMK Opel Kadett 2,11 4,21 4,21 4,16 15,09 12 3
Startnr Namn Klubb Bil SS1 SS2 SS3 SS4 Total Poäng Placering
  4 WD                  
50 Yngve Käller SMK Ford Escort 1,56 4,03 4,03 4,01 14,03 20 1


Senast uppdaterad 98-04-10