Resultat Mekrossla 010825

                 
RESULTATLISTA SMK HÄLSINGES KLUBBTÄVLING                
  MEKROSSLA RACE 2001-08-25              
                 
                 
Plac Namn Bil Klubb Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 TOT
                 
VOC/Gr E                
1 Jocke Palm Volvo 240 SMK Hälsinge 3.13.6 1.04.4 1.02.7 1.03.00 6.23.7
2 Jonas Edlund Volvo 240 SMK Hälsinge 3.15.6 1.01.7 1.10.9 1.01.5 6.29.7
3 Roger Sundfors Audi 80 GT SMK Hälsinge 3.35.8 1.10.0 1.08.3 1.07.9 7.02.0
4 Bengt-Anders Rohlin Volvo 240 SMK Hälsinge 3.32.7 1.09.2 1.08.8 ---------- ----------
                 
Gr H C-förare                
1 Stefan Hedström Citroën BX SMK Hälsinge 3.10.9 1.01.4 0.59.9 0.59.5 6.11.7
2 Fredrik Persson Volvo 240 SMK Hälsinge 3.14.6 1.00.2 0.59.7 0.58.9 6.13.4
3 Gert-Ove Lundqvist Volvo 140 SMK Hälsinge 3.21.9 1.03.1 1.05.4 1.01.4 6.31.8
4 Andreas Frölander Mazda 323 SMK Hälsinge 3.28.8 1.05.4 1.05.6 1.03.7 6.43.5
5 Magnus Westman Opel Kadett SMK Hälsinge 3.18.7 1.02.5 1.26.0 1.00.4 6.47.6
                 
Gr H B-förare                
1 Hasse Andersson Ford Escort SMK Hälsinge 3.04.8 0.58.2 0.56.3 0.56.2 5.55.5
2 Anders Hildingsson Ford Escort SMK Hälsinge 3.11.4 0.59.0 0.58.3 0.57.7 6.06.4
3 Hasse Munktell Opel Ascona SMK Hälsinge 3.12.2 0.59.6 0.59.9 0.58.5 6.10.2
4 Hans-Göran Eriksson Volvo 140 SMK Hälsinge 3.13.5 0.59.5 1.00.3 0.59.8 6.13.1
5 Anders Hedström Citroën BX SMK Hälsinge 3.17.6 1.00.7 ---------- ---------- ----------
                 
Gr H A-förare                
1 Göran Wilhelmsson Volvo 240 SMK Hälsinge 3.00.7 0.57.9 0.59.7 0.56.3 5.54.6
                 
Gr H 4WD                
1 Yngve Käller Ford Escort SMK Hälsinge 3.02.3 0.56.7 1.05.6 0.55.3 5.59.9